Un preu per a cada necessitat
Per oferir-te l’estimació més precisa, necessitem conèixer alguns detalls del teu negoci, com ara el nombre d’unitats que gestiones.
Essential
*Al mes. Preu amb pagament anual.
Al mes, per 5 allotjaments. Si vols, pots editar aquesta estimació.
Tot allò necessari per tenir els teus allotjaments sota control i algunes funcionalitats bàsiques.
- Controla el teu inventari
- Calendari interactiu
- Importació massiva
- Veure totes
O el que és el mateix: 5,60€ al mes per unitat.
Advanced
*Al mes, Preu amb pagament anual.
Al mes, per 5 allotjaments. Si vols, pots editar aquesta estimació.
Amb eines com el channel manager o el checkin en línia per escalar el teu negoci eficientment.
- Tot això d'Essential, ia més...
- Channel Manager
- Parts de viatgers
- Veure totes
O el que és el mateix: 8,80€ al mes per unitat.
Business
*Al mes, Preu amb pagament anual.
Al mes, per 5 allotjaments. Si vols, pots editar aquesta estimació.
Totes les funcionalitats de Net2rent , analítica de negoci avançada i control de caixa. Suport premium.
- Tot això d'Advanced, ia més...
- Suport Premium
- Analítica de negoci
- Veure totes
O el que és el mateix: 19,20 € cada mes per unitat.
0% EN COMISSIONS DE RESERVA
No cobrem, comissions per transacció
El nostre model de negoci es basa en el valor de la nostra plataforma, no en comissions per a cada reserva que aconsegueixes. Amb nosaltres, mantens el 100% dels teus ingressos, fent que cada reserva sigui més rendible pel teu negoci.
Comparativa de Plans
Si tens qualsevol consulta no dubtis a contactar amb nosaltres.
OPERATIVA I RESERVES |
Essential E | Advanced A | Business B |
---|---|---|---|
Controleu l'inventari Diferencia, si voleu, entre tipus d'unitats i unitats. D'aquesta manera tindràs control absolut sobre el teu inventari i sobre el teu disponibilitat. | |||
Defineix diverses agències i usuaris Administra els teus equips i agències, donant-los diferents permisos per a un control total i segur del teu negoci des d'un sol lloc. | |||
Configura les regles d'ocupació Defineix les regles docupació per a cada allotjament; ajusta paràmetres com les dates d'entrada i sortida, mínim de nits o les hores dantelació. | |||
Calendari interactiu Controla totes les reserves i la disponibilitat de les teves propietats en un sol calendari intuïtiu i fàcil de fer servir. | |||
Capacitat multilingüe Configura el PMS perquè s'adapti al teu equip ia diversos mercats. Ofereix una experiència d'usuari en diversos idiomes. | |||
Multipropietat Afegeix tots els propietaris que necessitis i gestiona els seus liquidacions i comunicacions. Fins i tot una única unitat. | |||
Importació massiva Importa totes les dades del teu negoci de forma massiva, ideal per la transició o per afegir noves unitats a mesura que creixes. | |||
Planifica Tasques Organitza i assigna les tasques d'operativa de forma visual per a un control total i senzill del teu negoci. | |||
Extranet per a neteja Un portal privat perquè el teu equip de neteja consulti i gestioneu les tasques assignades en qualsevol moment, de forma fàcil. | |||
PER ALS HOSPEDS |
|||
Historial de pagaments Controla tots els moviments. Gestiona i registra tots els pagaments dels teus hostes de forma senzilla per a un control financer total. | |||
Venda d'extres Ofereix serveis com tovalloles, bressols o qualsevol altre extra als teus hostes. | |||
Motor de reserves Una solució de reserves segura i sense comissions que et permet rebre pagaments directes des de la teva pàgina web, amb actualitzacions automàtiques al calendari. | Totalment compatible amb el nostre motor de reserves. La integració té un cost extra que valorarem amb tu. | Totalment compatible amb el nostre motor de reserves. La integració té un cost extra que valorarem amb tu. | Totalment compatible amb el nostre motor de reserves. La integració té un cost extra que valorarem amb tu. |
Sincronització web Connecta el teu lloc web al programari per oferir reserves directes a temps real, transformant la teva web en un canal de venda actiu 24/7. | Amb aquest pla pots integrar un sistema de reserves a la teva pròpia web. Si necessites ajuda amb el desenvolupament, o prefereixes que construïm un lloc nou per a tu, aquest servei té un cost addicional. | Amb aquest pla pots integrar un sistema de reserves a la teva pròpia web. Si necessites ajuda amb el desenvolupament, o prefereixes que construïm un lloc nou per a tu, aquest servei té un cost addicional. | Amb aquest pla pots integrar un sistema de reserves a la teva pròpia web. Si necessites ajuda amb el desenvolupament, o prefereixes que construïm un lloc nou per a tu, aquest servei té un cost addicional. |
Check-in online Agilitza l'arribada dels hostes. Permet-los registrar-se, signar contractes i pagar de manera segura abans de la seva arribada. | |||
Àrea de l'hoste Un portal privat i personalitzat on els teus hostes poden accedir als detalls de la reserva, guies de la propietat i molt més. | |||
Channel manager Connecta i sincronitza automàticament la disponibilitat dels teus unitats als principals portals de reserva per evitar el overbooking. | Amb aquest pla podràs gestionar un màxim de 6 canals. | ||
CRM i automatització Centralitza tota la comunicació amb els teus clients i automatitza missatges de benvinguda, check-out i ressenyes. | |||
Motor de promocions Crea i gestiona ofertes i promocions per augmentar l'ocupació a temporades baixes i captar més reserves directes. | |||
Venda de productes Augmenta els teus ingressos. Ofereix serveis addicionals com tours, trasllats o lloguer de bicicletes. | |||
Gestió d'incidències Registra, assigna i dóna seguiment a qualsevol problema de manteniment o de la propietat per resoldre'l de manera ràpida i eficient. | |||
COMPTABILITAT I ANALÍTICA |
|||
Facturació Bàsica Genera factures de forma ràpida i senzilla sense necessitat de complexes configuracions. Ideal per a la gestió diària del teu negoci. | |||
Sistema comptable Tingues un control total de les teves finances. El nostre programari et permet portar un registre dingressos i despeses, i tajuda a tenir els teus comptes al dia. | |||
Gestió de liquidacions Simplifica el procés de liquidació amb propietaris. Genera informes de forma automàtica i transparent, estalviant temps i minimitzant errors. | |||
Extranet per a propietaris Un portal privat perquè els propietaris consultin les reserves i liquidacions en un únic lloc de manera autònoma. | |||
Facturació avançada Personalitza les factures. Adapta plantilles, afegeix impostos o càrrecs addicionals i compleix amb totes les normatives locals de facturació. | |||
Control de caixa Registra i controla tots els moviments efectius. Porta un seguiment de cada pagament o despesa per tenir un balanç de caixa precís. | |||
Analítica de negoci Pren decisions estratègiques. Accedeix a informes detallats sobre els teus ingressos, ocupació, reserves i el rendiment dels teus canals de venda. | |||
INTEGRACIONS |
|||
Informes per a Ses Hóspedes Crea automàticament informes per a les autoritats locals i compleix la normativa. | |||
Connexió a la policia Compleix amb la normativa de registre de viatgers a Policia Nacional, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil, generant informes de forma automàtica. | |||
Registre únic Adapta't a la normativa més recent i afegeix al sistema el Registre únic obligatori de cada allotjament. | |||
Passarel·les de Pagament i TPV Accepta pagaments de forma segura amb passarel·les de pagament i TPV virtuals com Redsys, Paycomet i Paypal, simplificant els teus transaccions. | |||
Integració a Zapier Connecta el teu programari a més de 5000 aplicacions a través de Zapier, permetent automatitzar fluxos de treball personalitzats. | |||
Integració a Mailchimp Sincronitza les dades de client amb Mailchimp per crear campanyes d'email màrqueting i newsletters que enforteixin la relació amb els teus hostes. | |||
Integració a solucions Connecta el teu programari amb múltiples eines. Com per exemple Pricelabs, un Revenue Manager, permetent que els teus preus es adaptin dinàmicament al mercat. | |||
Informes automàtics per a l'INE Compleix les obligacions legals de forma automàtica. Genera, si ho sol·liciten, informes estadístics per a l'Institut Nacional de Estadística (INE). | |||
Accés a la nostra API Desenvolupa solucions a mida. Amb la nostra API, pots connectar el programari a qualsevol altra eina per adaptar el sistema als teus necessitats. Només heu de sol·licitar l'accés. | |||
BENEFICIS |
|||
Suport mitjançant tiquets Obre un tiquet de suport per a consultes detallades i un seguiment complet de les teves incidències. | |||
Suport telefònic Parla directament amb el nostre equip per a una assistència ràpida a els problemes urgents. | |||
Project Manager Rep atenció personalitzada d'un expert per optimitzar el màxim lús del nostre programari. |